Schnellmeldung¹ aus dem Rathaus Ellmendingen
2019-05-27
.
Keltern. Hier haben wir die Ergebnise der Kreistagswahl von Keltern. Die Übertragung der Zahlen ist ohne Gewähr. Vergleichen Sie die Ergebnisse daher mit den Zahlen auf dem unten stehenden Foto.
Kreistagswahl 2019 am 26.05.2019 in Keltern
Wahlkreis 005 | AGS 08236070 | Bezirk 001-01 bis 900-02
Wahlberechtigte 7622
Wähler 5435
mit Wahlschein 1665
Wahlbeteiligung 71,31%
.
AfD
Aust Daniel | 649 |
Grüttner | 408 |
Lauterbach Rolf | 782 |
BÜNDNIS 90 / DIE GRÜNEN
Dengler Manfred | 1737 |
Fingerhut Klaus | 270 |
Hildner-Lippolt Sybille | 465 |
Holzinger Manfred | 277 |
Kammerer Katharina | 739 |
La Verde Klaus | 730 |
Mertz Rolf | 1586 |
CDU
Augenstein Michael | 914 |
Becker Karin | 1114 |
Ebel Kurt | 332 |
Gegenheimer Martin | 229 |
Prayon Luca Wilhelm | 587 |
Sengle Michael | 1817 |
Wallisch Christian | 85 |
FDP
Fricke Rüdiger | 117 |
Dr. Jansen Thomas | 408 |
Knaupp Marianne | 27 |
Köbele Walter | 39 |
Dr. Morlock Martin | 73 |
Wolter Thorsten | 101 |
Zimmermann Gerd | 20 |
FWV
Bochinger Steffen | 4762 |
Freundt Norbert | 568 |
Gartner Markus | 147 |
Rothweiler Martin | 166 |
Schönhaar Rolf | 178 |
Dr. Schweitzer Alfred | 1751 |
Trägner Michael | 1042 |
SPD
Bangus Onur | 196 |
Beier Andreas | 384 |
Hohmann Ulrike | 178 |
König Dieter | 884 |
Kunzmann Edgar | 76 |
Markowis Gabi | 1324 |
Wößner Kerstin | 856 |
¹ Ergebnisse entnommen aus den Schautafeln Rathaus Ellmendingen. Zahlenübertragung ohne Gewähr.