Schnellmeldung¹
Angaben aus dem Bürgermeisteramt Ellmendingen
2019-05-27
.
Keltern. Hier haben wir die Ergebnise der Europawahl von Keltern. Die Übertragung der Zahlen ist ohne Gewähr. Vergleichen Sie die Ergebnisse daher mit den Zahlen auf dem unten stehenden Foto.
Schnellmeldung¹
Europawahl 2019
am 26.05.2019 | Keltern
Wahlkreis: 001 | AGS: 08236060 Keltern | Bezirk: 001-01 bis 900-02
Wahlberechtigte | 7229 |
Wähler | 6082 |
Wahlbeteiligung | 70,30% |
Ungültige Stimmen | 129 | 2,54% |
Gültige Stimmen | 4953 | 97,46% |
CDU | 1429 | 28,85 |
SPD | 714 | 14,42 |
GRÜNE | 1073 | 21,66 |
AfD | 599 | 12,09 |
FDP | 324 | 6,54 |
DIE LINKE | 98 | 1,98 |
FREIE WÄHLER | 136 | 2,75 |
PIRATEN | 30 | 0,61 |
Tierschutzpartei | 115 | 2,32 |
ÖDP | 44 | 0,89 |
NPD | 16 | 0,32 |
Die PARTEI | 109 | 2,2 |
FAMILIE | 20 | 0,4 |
Volksabstimmung | 5 | 0,1 |
BP | 6 | 0,12 |
MLPD | 0 | 0 |
DKP | 0 | 0 |
SGP | 1 | 0,02 |
TIERSCHUTZ hier ! | 27 | 0,55 |
Tierschutzallianz | 8 | 0,16 |
Bündnis C | 64 | 1,29 |
BIG | 0 | 0 |
BGE | 9 | 0,18 |
DIE DIREKTE! | 1 | 0,02 |
DiEM25 | 11 | 0,22 |
III.Weg | 0 | 0 |
Die Grauen | 7 | 0,14 |
DIE RECHTE | 5 | 0,1 |
DIE VIOLETTEN | 4 | 0,08 |
LIEBE | 1 | 0,02 |
DIE FRAUEN | 7 | 0,14 |
Graue Panther | 5 | 0,1 |
LKR | 7 | 0,14 |
MENSCHLICHE WELT | 6 | 0,12 |
NL | 0 | 0 |
ÖkoLinX | 2 | 0,04 |
Die Humanisten | 1 | 0,02 |
PARTEI FÜR DIE TIERE | 27 | 0,55 |
Gesundheitsforschung | 6 | 0,12 |
Volt | 36 | 0,74 |
¹ Ergebnisse entnommen aus den Schautafeln Rathaus Ellmendingen. Zahlenübertragung ohne Gewähr.