Wahljahr 2024
2024-06-27
aktualisiert 2024-06-28
Die Stimmen aller Kandidaten der CDU¹
Karin Becker | 2.399 | 11,43 % | |
Michael Augenstein | 2.691 | 12,83 % | |
Raphael Augenstein | 2.459 | 11,72 % | |
Nicole Bäder | 1.937 | 9,23 % | |
Dirk Steidl | 1.133 | 5,40 % | |
Andreas Brandt | 1.248 | 5,95 % | |
Harald Borvitz | 522 | 2,49 % | |
Mona Stäker | 989 | 4,71 % | |
Steffen Armbruster | 605 | 2,88 % | |
Cem Özyurt | 1.306 | 6,22 % | |
Sven Augenstein | 674 | 3,21 % | |
Marion Fenske | 443 | 2,11 % | |
Fanding Jobe | 647 | 3,08 % | |
Domenik Leubner | 454 | 2,16 % | |
Philipp Bernhart | 471 | 2,24 % | |
Judith Sengle | 1.051 | 5,01 % | |
Wolf-Kersten Meyer | 922 | 4,39 % | |
Marco Gegenheimer | 1.030 | 4,91 % |
Die Stimmen aller Kandidaten der FWG¹
Stefan Altinger-Schönthaler | 1.341 | 5,63 % | |
Rudolf Armbruster | 1.057 | 4,44 % | |
Rolf Augenstein | 2.216 | 9,31 % | |
Claus Bischoff | 4.908 | 20,62 % | |
Kai Darnstädt | 908 | 3,81 % | |
Dirk Drollinger | 880 | 3,70 % | |
Georg Haas | 1.214 | 5,10 % | |
Anna-Katharina Mohr | 803 | 3,37 % | |
Alfred Müller | 638 | 2,68 % | |
Marco Müller | 1.607 | 6,75 % | |
Christiane Ratz | 1.078 | 4,53 % | |
Ezra Riegsinger | 671 | 2,82 % | |
Johannes Riegsinger | 1.611 | 6,77 % | |
Kristine Ross | 656 | 2,76 % | |
Fezayil Sahin | 1.430 | 6,01 % | |
Edda Santucci | 854 | 3,59 % | |
Carsten Sefried | 1.177 | 4,94 % | |
Andreas Weck | 753 | 3,16 % |
Die Stimmen aller Kandidaten der GRÜNEN¹
Christin Grüne | 1.618 | 9,85 % | |
Patrick Bäzner | 579 | 3,53 % | |
Anja Jost | 1.282 | 7,81 % | |
Manfred Dengler | 1.320 | 8,04 % | |
Christine Bischoff | 1.063 | 6,47 % | |
Rolf Mertz | 2.198 | 13,38 % | |
Tanja Breitling | 454 | 2,76 % | |
Robin Bischoff | 1.983 | 12,07 % | |
Karolina Volz | 332 | 2,02 % | |
Simon Mayer | 770 | 4,69 % | |
Susanne Haas | 756 | 4,60 % | |
Thomas Schuler | 375 | 2,28 % | |
Annette Schlittenhardt | 657 | 4,00 % | |
Fritz Dittus | 739 | 4,50 % | |
Maja Schuler | 760 | 4,63 % | |
Klaus La Verde | 695 | 4,23 % | |
Beatrice Becker | 411 | 2,50 % | |
Dr. Daniel Bienia | 432 | 2,63 % |
Die Stimmen aller Kandidaten der SPD¹
Susanne Nittel | 2.165 | 12,35 % | |
Benjamin Hauck | 1.827 | 10,43 % | |
Kerstin Wößner | 1.228 | 7,01 % | |
Oliver Weik | 2.260 | 12,90 % | |
Kirsten Krämer | 541 | 3,09 % | |
Marco Termini | 257 | 1,47 % | |
Andrea Boyer | 780 | 4,45 % | |
Tim Appich | 923 | 5,27 % | |
Caterina Kraus | 910 | 5,19 % | |
Oliver Dieterle | 769 | 4,39 % | |
Franziska Kaupisch | 733 | 4,18 % | |
Christoph Stirl | 1.104 | 6,30 % | |
Kristin Möck | 308 | 1,76 % | |
Lars Riegsinger | 965 | 5,51 % | |
Martina Herzog | 362 | 2,07 % | |
Markus Lorenz | 413 | 2,36 % | |
Gudrun Herrmann | 989 | 5,64 % | |
Dieter König | 991 | 5,65 % |
Die Stimmen aller Kandidaten der WIW¹
Richard Altmann | 206 | 5,74 % | |
Florian Wolf | 202 | 5,63 % | |
Philipp Müller | 191 | 5,32 % | |
Sven Helfrich | 421 | 11,73 % | |
Pierre Maurer | 346 | 9,64 % | |
Ina Leibeck | 151 | 4,21 % | |
Stefanie Longin | 89 | 2,48 % | |
Ralf Esterle | 234 | 6,52 % | |
Joachim Common | 134 | 3,73 % | |
Martina Müller | 132 | 3,68 % | |
Torben Mitschele | 91 | 2,54 % | |
Susanne Gänger | 151 | 4,21 % | |
Jörg Filder | 106 | 2,95 % | |
Hans-Peter Weik | 240 | 6,69 % | |
Gloria von Beck | 174 | 4,85 % | |
Philipp Maurer | 247 | 6,88 % | |
Simone Hils | 266 | 7,41 % | |
Miriam Karcher | 207 | 5,77 % |
Rangliste der WIW
Sven Helfrich | 421 | 11,73 % | |
| Pierre Maurer | 346 | 9,64 % |
| Simone Hils | 191 | 7,41 % |
| Philipp Maurer | 247 | 6,88 % |
| Hans-Peter Weik | 240 | 6,69 % |
| Ralf Esterle | 234 | 6,52 % |
| Miriam Karcher | 207 | 5,77 % |
| Richard Altmann | 206 | 5,74 % |
| Florian Wolf | 202 | 5,63 % |
| Philipp Müller | 191 | 5,32 % |
| Gloria von Beck | 174 | 4,85 % |
| Ina Leibeck | 151 | 4,21 % |
| Susanne Gänger | 151 | 4,21 % |
| Joachim Common | 134 | 3,73 % |
| Martina Müller | 132 | 3,68 % |
| Jörg Filder | 106 | 2,95 % |
| Torben Mitschele | 91 | 2,54 % |
| Stefanie Longin | 89 | 2,48 % |
_______________
Lesen Sie auch
Ergebnisse der Gemeinderatswahl in Keltern
Home
Ergebnisse der Gemeinderatswahl in Keltern
CDU – FWG – GRÜNE – SPD – WIW im neuen Ratsgremium vertreten
2024-06-22
Wahlergebnisse in Keltern im Jahr 2024
Home
Wahlergebnisse in Keltern im Jahr 2024
Übersicht über die Europawahl, Kreistags- und Gemeinderatswahlt der Gemeinde Keltern
2024-06-16
aktualisiert 2024-06-22
VEN HELFRICH VERTRITT DIE WIW IM GEMEINDERAT KELTERN
Home
SVEN HELFRICH VERTRITT DIE WIW IM GEMEINDERAT KELTERN
Die WIW zieht in das Ratsgremium in Ellmendingen ein !
Die Lenk- und Organisationsgruppe (LOG) der Wählervereinigung WIR-IN-WEILER gratuliert von ganzem Herzen
2024-06-11
_________________________
Alle Ergebnisse und Diagramme¹
Quelle: https://wahlergebnisse.komm.one/lb/produktion/wahltermin-20240609/08236070/praesentation/ergebnis.html?wahl_id=2739&stimmentyp=0&id=ebene_-9574_id_15328